BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6
Dịch vụ sửa chữa iPhone 6 chuyên nghiệp tại Trung Tâm Sửa Chữa AZSOFT.
Ghi chú:
- Những trường hợp hư hỏng khác, không có trong danh sách báo giá trên, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số: 08.3507.3527 để được tư vấn trực tiếp, kiểm tra báo giá sửa chữa.
- Máy thay thế linh kiện bên ngoài: bảo hành 1 tháng (quý khách có nhu cầu bảo hành 3 tháng, vui lòng + thêm 10% phí sữa chữa thanh toán)
- Máy sửa chữa trên bo mạch bên trong: bảo hành 1 tháng
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6
Linh kiện | Giá | Phí công thay + Bảo hành |
Camera sau iPhone 6 | 250,000 | 150,000 |
Cụm dây cảm biến+camera trước iPhone 6 | 250,000 | 150,000 |
Dây nút nguồn iPhone 6 | 250,000 | 200,000 |
Dây cáp sạc+tai nghe iPhone 6 | 250,000 | 200,000 |
Dây cáp socket home iPhone 6 | 250,000 | 150,000 |
Dây volume iPhone 6 Plus | 250,000 | 150,000 |
Rung iPhone 6 | 200,000 | 150,000 |
Loa iPhone 6 | 200,000 | 150,000 |
Chuông iPhone 6 | 250,000 | 150,000 |
Pin iPhone 6 | 250,000 | 200,000 |
Ron màn hình 6 | 300,000 | 200,000 (Ko BH) |
Vỏ iPhone 6 | 1,100,000 | 300,000 (Ko BH) |
Sửa chữa phần cứng | Chi phí | |
Mất sóng | 1,000,000 - 1,600,000 | |
Mất wifi | 1,400,000 | |
Mất cảm ứng | 900,000 - 1,600,000 | |
Không đèn (hiển thị) màn hình | 1,000,000 - 1,600,000 | |
Không nhận sạc | 1,400,000 | |
Mât nguồn ( chết IC nguồn) | 1,200,000 - 1,800,000 | |
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) | 1,600,000 | |
Không camera | 1,200,000 | |
5 NO (wifi, bluetooth, imei) | 1,800,000 - 4,000,000 | |
Không nhận sim | 1,400,000 |
Đăng nhận xét